Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Lunghezza pantaloni | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 68 | 100 | 45 | 18,4 |
| S | 46 | 72 | 104 | 46,5 | 18,7 |
| M | 48 | 76 | 108 | 48 | 19 |
| L | 50 | 80 | 112 | 49,5 | 19,3 |
| XL | 52 | 84 | 116 | 51 | 19,6 |
| XXL | 54 | 88 | 120 | 52,5 | 19,9 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
