Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Interno Gamba |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 74 | 108 | 21 |
| M | 48 | 78 | 112 | 21.5 |
| L | 50 | 82 | 116 | 22 |
| XL | 52 | 86 | 120 | 22.5 |
| XXL | 54 | 90 | 124 | 23 |
| 3XL | 56 | 94 | 128 | 23.5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
