Misure in cm
| Taglia asiatica | EU | Vita | Fianchi | Lunghezza pantaloni | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| Asian M | XS | 68 | 96 | 33,5 | 10 |
| Asian L | S | 71 | 100 | 35,5 | 11 |
| Asian XL | M | 74 | 104 | 37,5 | 12 |
| Asian XXL | L | 77 | 108 | 39,5 | 13 |
| Asian XXXL | XL | 80 | 112 | 41,5 | 14 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
