Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Lunghezza pantaloni | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 70 | 102 | 46 | 14,5 |
| S | 46 | 74 | 107 | 47 | 15 |
| M | 48 | 78 | 112 | 48 | 15,5 |
| L | 50 | 82 | 117 | 49 | 16 |
| XL | 52 | 86 | 122 | 50 | 17 |
| XXL | 54 | 90 | 127 | 51 | 18 |
| XXXL | 56-58 | 94 | 132 | 52 | 18,8 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
