Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 84 | 102 | 69,5 |
| M | 48 | 88 | 106 | 71 |
| L | 50 | 93 | 111 | 72,5 |
| XL | 52 | 98 | 116 | 74 |
| XXL | 54 | 103 | 121 | 75,5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
