Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Lunghezza pantaloni | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| Asian S | XXS-XS | 67 | 96 | 96 | 66 |
| Asian M | XS | 68 | 97 | 98 | 67 |
| Asian L | S | 76 | 100 | 100 | 68 |
| Asian XL | M | 79 | 104 | 102 | 69 |
| Asian XXL | L | 82 | 106 | 104 | 70 |
| Asian XXXL | XL | 85 | 108 | 106 | 71 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
