Misure in cm
| Taglia | EU | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) | Cavallo interno (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 100 | 102.5 | 72.3 |
| M | 48 | 74 | 103 | 104 | 73.1 |
| L | 50 | 78 | 106 | 105.5 | 73.9 |
| XL | 52 | 82 | 112 | 107 | 74.7 |
| XXL | 54 | 86 | 116 | 108.5 | 75.3 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.


