Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Coscia | Interno gamba | Altezza cavallo davanti | Altezza cavallo dietro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 82 | 99 | 65,4 | 72,7 | 28,2 | 39,5 |
| M | 48 | 86 | 103 | 68 | 73,5 | 29 | 40,5 |
| L | 50 | 91 | 108 | 71,3 | 74,3 | 30 | 41,7 |
| XL | 52 | 96 | 113 | 74,6 | 75,1 | 31 | 42,9 |
| XXL | 54 | 101 | 118 | 77,9 | 75,9 | 32 | 44,1 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
