Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 76 | 102 | 70,2 |
| M | 48 | 80 | 106 | 71 |
| L | 50 | 85 | 111 | 71,8 |
| XL | 52 | 90 | 116 | 72,6 |
| XXL | 54 | 95 | 121 | 73,4 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
