Misure in cm
| Taglia | Vita (cm) | Lunghezza (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 85 | 104 | 106 |
| M | 89 | 106 | 110 |
| L | 93 | 108 | 114 |
| XL | 97 | 110 | 118 |
| XXL | 103 | 112 | 124 |
| 3XL | 109 | 114 | 130 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
