Misure in cm
Parte Inferiore
| Taglia | Taglia EU | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) | Cavallo interno (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | XXS–XS | 70 | 102 | 94 | 64 |
| M | XS | 74 | 106 | 96 | 65 |
| L | S | 78 | 110 | 98 | 66 |
| XL | M | 82 | 114 | 100 | 67 |
| XXL | L | 86 | 118 | 102 | 68 |
| XXXL | XL | 90 | 122 | 104 | 69 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.









