Misure in cm
| Taglia | Fianchi (cm) | Vita (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 64–90 | 101 |
| M | 104 | 68–94 | 102 |
| L | 108 | 70–98 | 103 |
| XL | 112 | 72–102 | 104 |
| XXL | 116 | 74–106 | 105 |
| XXXL | 120 | 78–110 | 106 |
| 4XL | 124 | 82–114 | 107 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
