Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 76 | 104 | 75,2 |
| M | 48 | 80 | 108 | 76 |
| L | 50 | 85 | 113 | 76,8 |
| XL | 52 | 90 | 118 | 77,6 |
| XXL | 54 | 95 | 123 | 78,4 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
