Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 73 | 110 | 68 |
| M | 48 | 76 | 114 | 69 |
| L | 50 | 80 | 119 | 70 |
| XL | 52 | 84 | 124 | 71 |
| XXL | 54 | 88 | 129 | 72 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
