Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Lunghezza pantaloni | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 46 | 81 | 102 | 105 | 76 |
| 32 | 46-48 | 85 | 106 | 106 | 76 |
| 34 | 50-52 | 89 | 110 | 107 | 76 |
| 36 | 54 | 94 | 115 | 108 | 76 |
| 38 | 56 | 99 | 120 | 109 | 76 |
| 40 | 58 | 104 | 125 | 110 | 76 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
