Misure in cm
| Taglia | Vita | Lunghezza | Fianchi |
|---|---|---|---|
| XS | 70 | 101 | 108 |
| S | 73 | 104 | 111 |
| M | 78 | 105 | 116 |
| L | 83 | 106 | 121 |
| XL | 88 | 107 | 126 |
| 2XL | 93 | 108 | 131 |
| 3XL | 98 | 109 | 136 |
| 4XL | 103 | 110 | 141 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
