Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Lunghezza pantaloni | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 82 | 99 | 103,8 | 75,2 |
| M | 48 | 86 | 103 | 105 | 76 |
| L | 50 | 91 | 108 | 106,5 | 76,8 |
| XL | 52 | 96 | 113 | 108 | 77,6 |
| XXL | 54 | 101 | 118 | 109,5 | 78,4 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
