Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 74 | 110 | 73 |
| M | 48 | 78 | 114 | 74 |
| L | 50 | 83 | 119 | 75 |
| XL | 52 | 88 | 124 | 76 |
| XXL | 54 | 93 | 129 | 77 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
