Misure in cm
Parte Inferiore
| Taglia | EU | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) | Cavallo interno (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 42-44 | 73 | 95 | 103 | 73.5 |
| 32 | 46-48 | 78 | 100 | 104 | 74 |
| 34 | 50-52 | 83 | 105 | 105 | 74.5 |
| 36 | 54 | 88 | 110 | 106 | 75 |
| 38 | 56 | 93 | 115 | 107 | 75.5 |
| 40 | 58 | 98 | 120 | 108 | 76 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.









