Misure in cm
| TAGLIA | EU | VITA | FIANCHI | LUNGHEZZA PANTALONI | CAVALLO |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 104 | 102 | 72 |
| M | 48 | 74 | 108 | 104 | 73 |
| L | 50 | 78 | 112 | 106 | 74 |
| XL | 52 | 82 | 116 | 108 | 75 |
| XXL | 54 | 86 | 120 | 110 | 76 |
| XXXL | 56-58 | 90 | 124 | 112 | 77 |
Nota: tutte le misure sono prese manualmente. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
