Misure in cm
| TAGLIA | EU | VITA | FIANCHI | CAVALLO | ALTEZZA DAVANTI | ALTEZZA DIETRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 82 | 100 | 72.1 | 27.9 | 39.7 |
| M | 48 | 86 | 104 | 73.5 | 28.5 | 40.5 |
| L | 50 | 91 | 109 | 74.9 | 29.1 | 41.3 |
| XL | 52 | 96 | 114 | 76.3 | 29.7 | 42.1 |
| XXL | 54 | 101 | 119 | 77.7 | 30.3 | 42.9 |
Nota: tutte le misure sono prese manualmente. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
