Misure in cm
| Taglia | EU | Vita | Fianchi | Lunghezza pantaloni | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 81 | 100 | 103 | 74,1 |
| M | 48 | 85 | 104 | 104 | 74,6 |
| L | 50 | 90 | 109 | 105 | 75,1 |
| XL | 52 | 95 | 114 | 106 | 75,6 |
| XXL | 54 | 100 | 119 | 107 | 76,1 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
