Misure in cm
| Taglia | EU | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Cavallo interno (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 72 | 102 | 76.5 |
| M | 48 | 76 | 107 | 77 |
| L | 50 | 80 | 112 | 77.5 |
| XL | 52 | 84 | 117 | 78 |
| XXL | 54 | 88 | 122 | 78.5 |
| XXXL | 56-58 | 92 | 127 | 79 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.


