Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle | Petto | Lunghezza | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 40,5 | 94 | 68,5 | 22,5 |
| M | 48 | 42 | 98 | 70 | 23 |
| L | 50 | 43,5 | 102 | 71,5 | 23,5 |
| XL | 52 | 45 | 106 | 73 | 24 |
| XXL | 54 | 46,5 | 110 | 74,5 | 24,5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
