Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle | Petto | Lunghezza | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 44,5 | 104 | 68 | 64 |
| M | 48 | 46 | 108 | 70 | 65,2 |
| L | 50 | 47,5 | 113 | 71,5 | 66,4 |
| XL | 52 | 49 | 118 | 73 | 67,6 |
| XXL | 54 | 50,5 | 123 | 74,5 | 68,8 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
