Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle | Petto | Lunghezza | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 40 | 92 | 61 | 23 |
| XS | 44 | 42 | 96 | 63 | 24 |
| S | 46 | 44 | 100 | 65 | 25 |
| M | 48 | 46 | 104 | 67 | 26 |
| L | 50 | 48 | 110 | 69 | 27 |
| XL | 52 | 50 | 116 | 71 | 28 |
| XXL | 54 | 52 | 122 | 73 | 29 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
