Misure in cm
| TAGLIA | EU | SPALLE | PETTO | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 44.5 | 100 | 70 | 22 |
| S | 46 | 46 | 105 | 71 | 22.5 |
| M | 48 | 47.5 | 110 | 72 | 23 |
| L | 50 | 49 | 115 | 73 | 23.5 |
| XL | 52 | 50.5 | 120 | 74 | 24 |
| XXL | 54 | 52 | 125 | 75 | 24.5 |
| XXXL | 56-58 | 53.5 | 130 | 76 | 25 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
