Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle | Petto | Lunghezza | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 43 | 100 | 69 | 22 |
| M | 48 | 45 | 105 | 71 | 23 |
| L | 50 | 47 | 110 | 73 | 24 |
| XL | 52 | 49 | 115 | 75 | 25 |
| XXL | 54 | 51 | 120 | 77 | 26 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
