Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle | Torace | Lunghezza | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 44 | 104 | 68 | 20 |
| M | 48 | 46 | 108 | 70 | 20.5 |
| L | 50 | 48 | 112 | 72 | 21 |
| XL | 52 | 50 | 116 | 74 | 21.5 |
| XXL | 54 | 52 | 120 | 76 | 22 |
| 3XL | 56 | 54 | 124 | 78 | 22.5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
