Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle | Torace | Lunghezza | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 44,5 | 104 | 70,5 | 21,5 |
| M | 48 | 46 | 108 | 72,5 | 22 |
| L | 50 | 47,8 | 113 | 74,5 | 22,5 |
| XL | 52 | 49,6 | 118 | 76,5 | 23 |
| XXL | 54 | 51,4 | 123 | 78,5 | 23,5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
