Misure in cm
| Taglia | Petto | Spalle | Manica |
|---|---|---|---|
| S | 96 | 42 | 67 |
| M | 100 | 43 | 68 |
| L | 104 | 44 | 72 |
| XL | 108 | 47 | 72 |
| 2XL | 112 | 49 | 75 |
| 3XL | 116 | 50 | 77 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
