Misure in cm
Parte Superiore
| Taglia | EU | Spalle (cm) | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 45,5 | 103 | 69 | 22,5 |
| M | 48 | 47 | 108 | 71 | 23 |
| L | 50 | 48,5 | 113 | 73 | 23,5 |
| XL | 52 | 50 | 118 | 75 | 24 |
| XXL | 54 | 51,5 | 123 | 77 | 24,5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2–3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.









