Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle | Petto | Lunghezza | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 45 | 104 | 69 | 20,5 |
| M | 48 | 47 | 108 | 71 | 21 |
| L | 50 | 49 | 112 | 73 | 21,5 |
| XL | 52 | 51 | 116 | 75 | 22 |
| XXL | 54 | 53 | 120 | 77 | 22,5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
