Misure in cm
| Taglia | EU | Lunghezza piede | Lunghezza interna scarpa |
|---|---|---|---|
| 40 | 42 | 26,5 | 26,7 |
| 41 | 43 | 27,1 | 27,3 |
| 42 | 44 | 27,8 | 28 |
| 43 | 45 | 28,4 | 28,6 |
| 44 | 46 | 29,1 | 29,3 |
| 45 | 47 | 29,8 | 30 |
| 46 | 47.5 | 30,5 | 30,7 |
| 47 | 48.5 | 31,2 | 31,4 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
