Misure in cm
| EU | Lunghezza piede | Larghezza piede | Circonferenza |
|---|---|---|---|
| 38.5 | 24.5 | 9.1 | 23.6 |
| 39.5 | 25 | 9.2 | 23.9 |
| 40 | 25.5 | 9.3 | 24.3 |
| 41 | 26 | 9.4 | 24.6 |
| 42 | 26.5 | 9.5 | 25 |
| 43 | 27 | 9.6 | 25.4 |
| 43.5 | 27.5 | 9.7 | 25.7 |
| 44 | 28 | 9.8 | 26.1 |
| 45 | 28.5 | 9.9 | 26.4 |
| 46 | 29 | 10 | 26.8 |
Nota: tutte le misure sono prese manualmente. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
