Misure in cm
| TAGLIA | EU | LUNGHEZZA PIEDE |
|---|---|---|
| 38 | 38 | 24.2 |
| 39 | 39 | 24.6 |
| 40 | 39.5 | 25.1 |
| 41 | 40.5 | 25.8 |
| 42 | 41.5 | 26.4 |
| 43 | 42.5 | 26.9 |
| 44 | 43.5 | 27.6 |
| 45 | 44.5 | 28.1 |
| 46 | 45.5 | 28.8 |
| 47 | 46.5 | 29.4 |
| 48 | 47 | 30 |
| 49 | 47.5 | 30.5 |
| 50 | 48.5 | 31 |
Nota: tutte le misure sono prese manualmente. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
