Misure in cm
| EU | Lunghezza Piede | Lunghezza Interna Scarpa |
|---|---|---|
| 39 | 24.7 | 25.3 |
| 40 | 25.3 | 26.3 |
| 41 | 25.9 | 27 |
| 42 | 26.5 | 27.8 |
| 43 | 27.1 | 28.5 |
| 44 | 27.8 | 29.2 |
| 45 | 28.4 | 29.7 |
| 46 | 29 | 30.2 |
Nota: tutte le misure sono prese manualmente e possono presentare lievi discrepanze. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.









