Misure in cm
| Taglia Etichetta | EU | Lunghezza Piede |
|---|---|---|
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 38.5 | 24,5 |
| 40 | 39.5 | 25 |
| 41 | 40 | 25,5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26,5 |
| 44 | 42.5 | 26,9 |
| 45 | 43.5 | 27,4 |
| 46 | 44.5 | 28,1 |
| 47 | 45.5 | 28,8 |
| 48 | 46 | 29,2 |
| 49 | 46.5 | 29,6 |
| 50 | 47.5 | 30,1 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
