Misure in cm
| Taglia | Lunghezza Piede |
|---|---|
| 5 | 24.5 |
| 6 | 25.3 |
| 7 | 25.9 |
| 8 | 26.7 |
| 9 | 27.7 |
| 10 | 28.4 |
| 11 | 29.2 |
| 12 | 30.0 |
| 13 | 30.7 |
| 14 | 31.5 |
| 15 | 32.3 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
