Misure in cm
| Taglia Etichetta | EU | Lunghezza Piede |
|---|---|---|
| 38 | 38.5 | 24,5 |
| 39 | 39.5 | 25 |
| 40 | 40 | 25,5 |
| 41 | 41 | 26 |
| 42 | 42 | 26,5 |
| 43 | 43 | 27 |
| 44 | 43.5 | 27,4 |
| 45 | 44.5 | 28 |
| 46 | 45 | 28,5 |
| 47 | 46 | 29 |
| 48 | 46.5 | 29,5 |
| 49 | 47 | 30 |
| 50 | 47.5 | 30,5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
