Misure in cm

Taglia Etichetta EU Lunghezza Piede Larghezza Piede Circonferenza Avampiede Lunghezza Interna Scarpa
39 39 24,7 8,5 22,6 25
40 40 25,4 8,8 23 25,7
41 41 26 9 23,4 26,4
42 42.5 26,7 9,1 24,1 27,1
43 43.5 27,4 9,3 24,7 27,8
44 44.5 28 9,5 25,1 28,5
45 45 28,7 9,7 25,5 29,1
46 46.5 29,4 9,9 25,9 29,7
47 47 30 10,1 26,4 30,4
48 48 30,7 10,2 26,8 31

Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.