Misure in cm
| Taglia Etichetta | EU | Lunghezza Piede |
|---|---|---|
| 35 | 35 | 22,1 |
| 36 | 36 | 22,7 |
| 37 | 37-37.5 | 23,3 |
| 38 | 38-38.5 | 24 |
| 39 | 39 | 24,6 |
| 40 | 40 | 25,3 |
| 41 | 41-41.5 | 25,9 |
| 42 | 42 | 26,6 |
| 43 | 43 | 27,2 |
| 44 | 43.5-44 | 27,8 |
| 45 | 45 | 28,5 |
| 46 | 46-46.5 | 29,3 |
| 47 | 47 | 29,9 |
| 48 | 48 | 30,5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
