Misure in cm
| Taglia | EU | Lunghezza Piede |
|---|---|---|
| 39 | 39 | 24.7 |
| 40 | 39.5 | 25.2 |
| 41 | 40.5 | 25.7 |
| 42 | 41 | 26.2 |
| 43 | 42.5 | 26.7 |
| 44 | 43 | 27.2 |
| 45 | 44 | 27.7 |
| 46 | 44.5 | 28.2 |
| 47 | 45 | 28.7 |
| 48 | 46 | 29.2 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
