Misure in cm
| EU | Lunghezza Piede | Lunghezza Interna Scarpa |
|---|---|---|
| 38.5 | 24.5 | 24.6 |
| 39.5 | 25 | 25.1 |
| 40 | 25.5 | 25.6 |
| 41 | 26 | 26.1 |
| 42 | 26.5 | 26.6 |
| 43 | 27 | 27.1 |
| 43.5 | 27.5 | 27.6 |
| 44.5 | 28 | 28.1 |
| 45 | 28.5 | 28.6 |
| 46 | 29 | 29.1 |
Nota: tutte le misure sono prese manualmente e possono presentare lievi discrepanze. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.









