Misure in cm
| Taglia | EU | Spalle | Torace | Lunghezza | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 42 | 97 | 67 | 22 |
| M | 48 | 44 | 102 | 69 | 22,5 |
| L | 50 | 46 | 107 | 71 | 23,3 |
| XL | 52 | 48 | 112 | 73 | 24,1 |
| XXL | 54 | 50 | 117 | 75 | 24,9 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
