Misure in cm
| Taglia | Busto | Lunghezza corpo | Spalle | Manica | Lunghezza gamba | Fianchi | Vita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 109 | 70 | 46 | 62 | 106 | 102 | 72 |
| M | 115 | 72 | 48 | 63 | 107 | 107 | 76 |
| L | 121 | 74 | 50 | 64 | 108 | 112 | 80 |
| XL | 127 | 76 | 52 | 65 | 109 | 117 | 84 |
| 2XL | 133 | 78 | 54 | 66 | 110 | 122 | 88 |
| 3XL | 139 | 80 | 56 | 67 | 111 | 127 | 92 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
