Misure in cm
| Taglia | Busto | Spalle | Lunghezza | Lunghezza Manica | Vita | Fianchi | Lunghezza Pantaloni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 117 | 45 | 72 | 65 | 72 | 104 | 108 |
| M | 123 | 46.5 | 74 | 66 | 75 | 109 | 112 |
| L | 129 | 48 | 76 | 67 | 78 | 114 | 116 |
| XL | 135 | 49.5 | 78 | 68 | 82 | 119 | 120 |
| XXL | 143 | 51.5 | 80 | 69 | 86 | 124 | 124 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.
